ESCALAS SALARIALES
PUEDE CONSULTAR POR CONVENIO Y AÑO
_________________________
| Convenio | Tipo | Categoría | Año | Provincia/Región | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Homologaciones | HomologaciónAHT | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Mayo 2023 a Mayo 2024CACYR - CAECSAL | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | HomologaciónCACYR - CAECSAL | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Homologaciones | HomologaciónFADAPH | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Homologaciones | HomologaciónFEHGRA | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Mayo 2023 a Mayo 2024FEHGRA | 2023-2024 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala SalarialFADAPH | 2023-2024 | Gran Buenos Aires, Capital Federal y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala SalarialFADAPH | 2023-2024 | Resto del Pais | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Gran Buenos Aires | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Capital Federal | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Mendoza y Resto de Buenos Aires | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquen | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Catamarca, Cordoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Santigo del Estero, Jujuy, Santa Fe, Salta, La Pampa y La Rioja | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala SalarialAHT | 2023-2024 | Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala SalarialFEHGRA | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala SalarialCACYR - CAECSAL | 2023-2024 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Recomposicion Escala Salarial 2022 CACYR - CAECSAL | 2022-2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala SalarialCACYR - CAECSAL | 2022-2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala SalarCACYR - CAECSAL | 2022-2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala SalarialFADAPH | 2022-2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala SalarialFADAPH | 2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala SalarialFADAPH | 2022-2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Julio 2022 AHT | 2022-2023 | Gran Buenos Aires | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Acuerdo Salarial ComplementarioAHT | 2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Unificación - Nueva Escala Salarial - Octubre 2022AHT | 2022-2023 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023AHT | 2022-2023 | Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquen | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023AHT | 2022-2023 | CABA | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Acuerdo Salarial Julio 2022 - MayoAHT | 2022-2023 | Hipodromo | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Agosto 2022 a Agosto 2023FEHGRA | 2022-2023 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Unificación - Nueva Escala Salarial - Octubre 2022FEHGRA | 2022-2023 | Resto Del Pais | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Unificación - Nueva Escala Salarial - Octubre 2022FEHGRA | 2022-2023 | Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2022 - FEHGRAFEHGRA | 2022 | Resto Del Pais | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Unificación - Nueva Escala Salarial - Octubre 2022FEHGRA | 2022-2023 | Tierra Del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial AHT Julio 2022 - Mayo 2023AHT | 2022-2023 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023AHT | 2022-2023 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023AHT | 2022-2023 | Resto de la Prov. de Bs. As. | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023AHT | 2022-2023 | Resto del Pais | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023FEHGRA | 2022-2023 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2022FEHGRA | 2022-2023 | CABA, La Plata y GBA | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023FEHGRA | 2022-2023 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023FEHGRA | 2022-2023 | Resto del Pais | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial, Julio 2022 - Mayo 2023FEHGRA | 2022-2023 | C.A.B.A., Gran Buenos Aires y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Acuerdo Salarial Julio 2021AHT | 2021-2022 | Hipodromo | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial, Junio 2021 - Mayo 2022AHT | 2021-2022 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala SalarialCACYR - CAECSAL | 2021-2022 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2021 - Junio 2022FADAPH | 2021-2022 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala SalarialFEHGRA | 2021-2022 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Marzo 2022 - Septiembre 202FADAPH | 2022 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | CABA | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | Gran Buenos Aires y Partidos de Campana, Zarate y Exaltacion de la Cruz | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquen | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | Mendoza, Resto de la Prov. de Bs. As. y Partido de La Plata | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Enero a Agosto 2022AHT | 2022 | Catamarca, Cordoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Santiado del Estero, Jujuy, Santa Fe, San Luis, La Pampa, La Rioja, Entre Rios, Salta y Misiones | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Convenio de Recomposición SalarialCACYR - CAECSAL | 2022 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero - Agosto 2022FEHGRA | 2022 | C.A.B.A., Gran Buenos Aires y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero - Agosto 2022FEHGRA | 2022 | Interior del País (excluye C.A.B.A., Gran Buenos Aires, La Plata, Tierra del Fuego y El Calafate) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero - Agosto 2022FEHGRA | 2022 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero - Agosto 2022FEHGRA | 2022 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Agosto 2021 a Febrero 2022FADAPH | 2021-2022 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Agosto 2021 a Febrero 2022FADAPH | 2021-2022 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022FEHGRA | 2021-2022 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Convenio de Recomposición SalarialCACYR - CAECSAL | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | CABA | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | Gran Buenos Aires y Partidos de Campana, Zarate y Exaltacion de la Cruz | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquen | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | Mendoza, Resto de la Prov. de Bs. As. y Partido de La Plata | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio a Enero 2022AHT | 2021-2022 | Catamarca, Cordoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Santiado del Estero, Jujuy, Santa Fe, San Luis, La Pampa, La Rioja, Entre Rios, Salta y Misiones | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio a Diciembre 2021FEHGRA | 2021 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio a Diciembre 2021FEHGRA | 2021 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio a Diciembre 2021FEHGRA | 2021 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio a Diciembre 2021FEHGRA | 2021 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2021FEHGRA | 2021 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2021FEHGRA | 2021 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2021FEHGRA | 2021 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2021FEHGRA | 2021 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Homologaciones | Homologación Acuerdo Salarial Enero - Junio 2021FEHGRA | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Homologaciones | Homologación Acuerdo Salarial Enero - Junio 2021AHT | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero - Mayo 2021FEHGRA | 2021 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo Salarial, Febrero a Julio 2021FADAPH | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | Homologación Acuerdo Salarial Complementario 2019CACYR - CAECSAL | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | Homologación AcuerdoCACYR - CAECSAL | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Presentación Acuerdo SalarialCACYR - CAECSAL | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Acuerdos | Presentación Ratificación Acuerdo SalarialFEHGRA | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFEHGRA | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Acuerdo Salarial Enero a Mayo 2021AHT | 2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Acuerdo SalarialAHT | 2019-2020 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Acuerdo SalarialAHT | 2020-2021 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2020 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2020 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Octubre 2020FEHGRA | 2020 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Octubre 2020FEHGRA | 2020 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Octubre 2020FEHGRA | 2020 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Octubre 2020FEHGRA | 2020 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Mayo 2020 - Septiembre 2020FEHGRA | 2020 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Mayo 2020 - Septiembre 2020FEHGRA | 2020 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Mayo 2020 - Septiembre 2020FEHGRA | 2020 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Mayo 2020 - Septiembre 2020FEHGRA | 2020 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Homologaciones | HomologaciónFADAPH | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Convenio de Recomposición SalarialCACYR - CAECSAL | 2020 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | Homologación RecomposiciónCACYR - CAECSAL | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Homologaciones | Homologación RecomposiciónFEHGRA | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Homologaciones | HomologaciónFEHGRA | 2019-2020 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio 2019 - Mayo 2020AHT | 2019-2020 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Cronograma de Pago Pauta Salarial AcuerdoCACYR - CAECSAL | 2019-2020 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2019 - Mayo 2020FEHGRA | 2019-2020 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2019 - Mayo 2020FEHGRA | 2019-2020 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2019 - Mayo 2020FEHGRA | 2019-2020 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2019 - Mayo 2020FEHGRA | 2019-2020 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Revisión Acuerdo Salarial 2018 CACYR - CAECSAL | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Revisión Acuerdo Salarial 2018 AHT | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Revisión Acuerdo Salarial 2018 FADAPH | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Acuerdos | Revisión Acuerdo Salarial 2018 FEHGRA | 2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Homologaciones | HomologaciónAHT | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Acuerdo Salarial de Junio 2018 a Mayo 2019AHT | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | Homologación PÚBLICOSCACYR - CAECSAL | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | Homologación PRIVADOSCACYR - CAECSAL | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Homologaciones | HomologaciónCACYR - CAECSAL | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Públicos de Junio 2018 a Abril 201CACYR - CAECSAL | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Privados de Junio 2018 a Abril 201CACYR - CAECSAL | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Homologaciones | HomologaciónFADAPH | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2018-2019 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2019-2020 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2018-2019 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2019-2020 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Homologaciones | HomologaciónFEHGRA | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2018 - Mayo 2019FEHGRA | 2018-2019 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2018 - Mayo 2019FEHGRA | 2018-2019 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2019 - Mayo 2020FEHGRA | 2019-2020 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2018 - Mayo 2019FEHGRA | 2018-2019 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2018 - Mayo 2019FEHGRA | 2018-2019 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Julio 2018 - Mayo 2019FEHGRA | 2018-2019 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Acuerdos | Acuerdo Salarial ComplementarioFEHGRA | 2018-2019 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Acuerdos | Topes IndemnizatoriosAHT | 2018 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Topes Indemnizatorios PúblicosCACYR - CAECSAL | 2017-2018 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Acuerdos | Topes Indemnizatorios PrivadosCACYR - CAECSAL | 2017-2018 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2017-2018 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Acuerdo SalarialFADAPH | 2017-2018 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio 2016 a Abril 2017AHT | 2017 | Río Negro, Santa Cruz y Neuquén | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial Junio 2016 a Abril 2017AHT | 2017 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial AHT de Junio 2017 a Junio 2018 TodAHT | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial - Junio 2016 a Abril 2017AHT | 2017 | Gran Bs. As. | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial - Junio 2016 a Abril 2017AHT | 2017 | Mendoza y Provincia de Buenos Aires | Descargar |
| UTHGRA - AHT Nro. 362/03 | Escalas | Escala Salarial - Junio 2016 - Abril 2017AHT | 2017 | Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Públicos de Marzo a Mayo 2017CACYR - CAECSAL | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Públicos de Junio 2017 a Mayo 2018CACYR - CAECSAL | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Públicos de Enero a Febrero 2017CACYR - CAECSAL | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Privados de Marzo a Mayo 2017CACYR - CAECSAL | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Privados de Junio 2017 a Mayo 2018CACYR - CAECSAL | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - CACYR - CAECSAL Nro. 401/05 | Escalas | Escala Salarial Privados de Enero a Febrero 2017CACYR - CAECSAL | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017FADAPH | 2017 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017FADAPH | 2017 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Febrero 2017FADAPH | 2017 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial Febrero 2017FADAPH | 2017 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial - Septiembre 2016 a Enero 2017FADAPH | 2017 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial - Septiembre 2016 a Enero 2017FADAPH | 2017 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Escalas | Escala Salarial - Marzo y Mayo 2017FADAPH | 2017 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FADAPH Nro. 397/04 | Acuerdos | Escala Salarial - Marzo a Mayo 2017FADAPH | 2017 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Homologaciones | HomologaciónFEHGRA | 2017 | Todas (nacional) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017 - Mayo 2018FEHGRA | 2017 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017 - Mayo 2018FEHGRA | 2017 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017 - Mayo 2018FEHGRA | 2017 | C. Federal, Gran Bs. As. y La Plata | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017 - Mayo 2018FEHGRA | 2017 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Junio 2017 - Mayo 2018FEHGRA | 2017 | Tierra del Fuego | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero 2017 - HipódromoFEHGRA | 2017 | Hipódromo | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero 2017FEHGRA | 2017 | El Calafate | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero 2017FEHGRA | 2017 | Interior del País (excluye Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata) | Descargar |
| UTHGRA - FEHGRA Nro. 389/04 | Escalas | Escala Salarial Enero 2017FEHGRA | 2017 | Tierra del Fuego | Descargar |
